| Grafická karta GeForce RTX 5090 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 5080 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 5070 Ti pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 5070 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 5060 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 5050 pro notebooky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry GPU: | ||||||
| AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Jádra NVIDIA CUDA | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1597–2160 MHz | 1500–2287 MHz | 1447–2220 MHz | 1425–2347 MHz | 1455–2497 MHz | 1500–2662 MHz |
| Spotřeba grafického subsystému (W) | 95–150 W | 80–150 W | 60–115 W | 50–100 W | 45–100 W | 35–100 W |
| Parametry paměti: | ||||||
| Standardní konfigurace paměti | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Šířka paměťového rozhraní | 256 bitů | 256 bitů | 192 bitů | 128 bitů | 128 bitů | 128 bitů |
| Podpora technologií: | ||||||
| Architektura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Jádra RT | Čtvrtá generace | Čtvrtá generace | Čtvrtá generace | Čtvrtá generace | Čtvrtá generace | Čtvrtá generace |
| Jádra Tensor | Pátá generace | Pátá generace | Pátá generace | Pátá generace | Pátá generace | Pátá generace |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
DLSS 4.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation Dynamic Multi Frame Generation |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (už brzy) | Reflex 2 (už brzy) | Reflex 2 (už brzy) | Reflex 2 (už brzy) | Reflex 2 (už brzy) | Reflex 2 (už brzy) |
| NVIDIA Broadcast | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PCI Express 5. generace (1) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Resizable BAR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA App | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA Freestyle | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA ShadowPlay | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA Highlights | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA G-SYNC® | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ovladače Game Ready | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ovladače NVIDIA Studio | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA Omniverse | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| RTX Remix | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| HDMI (2) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DisplayPort (3) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NVIDIA Encoder | 3× 9. generace | 2× 9. generace | 1× 9. generace | 1× 9. generace | 1× 9. generace | 1× 9. generace |
| NVIDIA Decoder | 2× 6. generace | 2× 6. generace | 1× 6. generace | 1× 6. generace | 1× 6. generace | 1× 6. generace |
| Možnosti technologie CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 – Podporuje PCI Express 5. generace. Podrobnosti o konfiguracích PCI Express na konkrétních modelech notebooků zjistíš u jejich výrobců.
2 – Podporuje rozlišení až 4K při 480 Hz nebo 8K při 120 Hz s DSC, herní VRR a HDR podle specifikace HDMI 2.1b. Informace o možnostech HDMI konkrétních modelů notebooků získáš u výrobce daného notebooku.
3 – DisplayPort 2.1b. Informace o možnostech konektorů DisplayPort konkrétních modelů notebooků získáš u výrobce daného notebooku.