# **Compare Gaming Laptops: GeForce RTX 30 Series**

|  | GeForce  RTX 3080 Ti Laptop GPU | GeForce  RTX 3080 Laptop GPU | GeForce  RTX 3070 Ti Laptop GPU | GeForce  RTX 3070 Laptop GPU | GeForce  RTX 3060 Laptop GPU | GeForce  RTX 3050 Ti Laptop GPU | GeForce  RTX 3050 Laptop GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GPU Engine Specs:** |  |  |  |  |  |  |  |
| NVIDIA CUDA® Cores | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
| Boost Clock (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 990 - 1740 MHz |
| GPU Subsystem Power (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Memory Specs:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard Memory Config | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6  4 GB GDDR6 |
| Memory Interface Width | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64 - 128-bit |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Technology Support:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ray Tracing Cores | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation |
| Tensor Cores | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation |
| NVIDIA Architecture | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| [Microsoft DirectX® 12 Ultimate](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dx12.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA DLSS](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dlss.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA Reflex](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA Broadcast](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/broadcasting.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PCI Express Gen 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resizable BAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA® GeForce Experience™](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/geforce-experience.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA ShadowPlay®](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/geforce-experience/shadowplay.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA G-SYNC®](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Game Ready Drivers](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/game-ready-drivers.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA Studio Drivers](https://www.nvidia.com/en-us/studio.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA Omniverse](https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/creators.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DisplayPort2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NVIDIA Encoder](https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix) | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation |
| [NVIDIA Decoder](https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix) | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation |
| [CUDA Capability](https://developer.nvidia.com/cuda-gpus) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| [VR Ready](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/vr.md) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |

Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.

1 - Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1. Check with the laptop manufacturer about HDMI capabilities on specific laptop models.

2 - DisplayPort 1.4a. Check with the laptop manufacturer about DisplayPort capabilities on specific laptop models.

## **Shop Now**

### **GeForce RTX 30 Series Laptops**

[See All Buying Options](https://store.nvidia.com/en-us/geforce/store/laptop/?page=1&limit=9&locale=en-us&category=LAPTOP&gpu=RTX%203080,RTX%203070,RTX%203060,RTX%203050%20Ti,RTX%203050,RTX%203080%20Ti,RTX%203070%20Ti)