| GPU para portátiles GeForce RTX 5090 | GPU para portátiles GeForce RTX 5080 | GPU para portátiles GeForce RTX 5070 Ti | GPU para portátiles GeForce RTX 5070 | GPU para portátiles GeForce RTX 5060 | GPU para portátiles GeForce RTX 5050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del motor de GPU: | ||||||
| TOPS de IA | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Núcleos NVIDIA CUDA | 10 496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Frecuencia acelerada (MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| Potencia del subsistema de la GPU (W) | 95 a 150 W | 80 a 150 W | 60 a 115 W | 50 a 100 W | 45 a 100 W | 35 a 100 W |
| Especificaciones de memoria: | ||||||
| Configuración de memoria estándar | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB de memoria | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Ancho de la interfaz de memoria | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
| Tecnologías compatibles: | ||||||
| Arquitectura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Núcleos de trazado de rayos | Cuarta generación | Cuarta generación | Cuarta generación | Cuarta generación | Cuarta generación | Cuarta generación |
| Núcleos Tensor | Quinta generación | Quinta generación | Quinta generación | Quinta generación | Quinta generación | Quinta generación |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
DLSS 4.5 Superresolución DLAA Reconstrucción de rayos Generación de fotogramas Generación de fotogramas múltiple Generación de fotogramas múltiples dinámicos |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (disponible próximamente) | Reflex 2 (disponible próximamente) | Reflex 2 (disponible próximamente) | Reflex 2 (disponible próximamente) | Reflex 2 (disponible próximamente) | Reflex 2 (disponible próximamente) |
| NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PCI Express Gen 5 (1) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA App | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA FreesStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controladores NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| RTX Remix | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDMI (2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DisplayPort (3) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Codificador de NVIDIA | 3x novena generación | 2x novena generación | 1x novena generación | 1x novena generación | 1x novena generación | 1x novena generación |
| NVIDIA Decoder | 2x sexta generación | 2x sexta generación | 1x sexta generación | 1x sexta generación | 1x sexta generación | 1x sexta generación |
| Capacidad CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Compatible con PCI Express Gen 5. Consulta con el fabricante del portátil sobre las configuraciones PCI Express en modelos de portátiles específicos.
2 - Admite hasta 4K 480 Hz u 8K 120 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR como se especifica en HDMI 2.1b. Consulta con el fabricante del portátil acerca de las capacidades HDMI en modelos de portátiles específicos.
3 - DisplayPort 2.1b. Consulta con el fabricante del portátil acerca de las capacidades de DisplayPort en modelos de portátiles específicos.