| Karta graficzna GeForce RTX 5090 do laptopów | Karta graficzna GeForce RTX 5080 do laptopów | Karta graficzna GeForce RTX 5070 Ti do laptopów | Karta graficzna GeForce RTX 5070 do laptopów | Karta graficzna GeForce RTX 5060 do laptopów | Karta graficzna GeForce RTX 5050 do laptopów | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja układu GPU: | ||||||
| Wartość TOPS AI | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| Liczba rdzeni NVIDIA CUDA | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| Częstotliwość podwyższona (MHz) | 1597–2160 MHz | 1500–2287 MHz | 1447–2220 MHz | 1425–2347 MHz | 1455–2497 MHz | 1500–2662 MHz |
| Pobór mocy podsystemu graficznego (W) | 95–150 W | 80–150 W | 60–115 W | 50–100 W | 45–100 W | 35–100 W |
| Specyfikacja pamięci: | ||||||
| Standardowa konfiguracja pamięci | 24 GB pamięci GDDR7 | 16 GB pamięci GDDR7 | 12 GB pamięci GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Szerokość magistrali pamięci | 256-bitowa | 256-bitowa | 192-bitowa | 128 bitów | 128 bitów | 128 bitów |
| Obsługiwane technologie: | ||||||
| Architektura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Rdzenie RT | Czwarta generacja | Czwarta generacja | Czwarta generacja | Czwarta generacja | Czwarta generacja | Czwarta generacja |
| Rdzenie Tensor | Piąta generacja | Piąta generacja | Piąta generacja | Piąta generacja | Piąta generacja | Piąta generacja |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
DLSS 4.5 Superrozdzielczość DLAA Rekonstrukcja promieni Generowanie klatek Generowanie wielu klatek Dynamiczne generowanie wielu klatek |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (wkrótce) | Reflex 2 (wkrótce) | Reflex 2 (wkrótce) | Reflex 2 (wkrótce) | Reflex 2 (wkrótce) | Reflex 2 (wkrótce) |
| NVIDIA Broadcast | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| PCI Express Gen 5 (1) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Resizable BAR | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA App | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA Freestyle | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA ShadowPlay | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA Highlights | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sterowniki Game Ready | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sterowniki NVIDIA Studio | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA Omniverse | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| RTX Remix | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NVIDIA GPU Boost™ | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HDMI (2) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DisplayPort (3) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Enkoder NVIDIA | 3 x dziewiąta generacja | 2 x dziewiąta generacja | 1 x dziewiąta generacja | 1 x dziewiąta generacja | 1 x dziewiąta generacja | 1 x dziewiąta generacja |
| Dekoder NVIDIA | 2 x szósta generacja | 2 x szósta generacja | 1 x 6. generacja | 1 x 6. generacja | 1 x 6. generacja | 1 x 6. generacja |
| Obsługa CUDA | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
1 – Obsługa PCI Express Gen 5. Sprawdź na stronie producenta informacje na temat konfiguracji PCI Express w określonych modelach laptopów.
2 – Obsługa rozdzielczości do 4K 480 Hz lub 8K 120 Hz z DSC, VRR w grach, HDR, jak określono w HDMI 2.1b. Sprawdź na stronie producenta, jakie możliwości HDMI oferuje określony model laptopa.
3 – DisplayPort 2.1b. Sprawdź na stronie producenta, jakie możliwości DisplayPort oferuje określony model laptopa.