| GeForce RTX 5090-grafikkort för bärbara datorer | GeForce RTX 5080-grafikkort för bärbara datorer | GeForce RTX 5070 Ti-grafikkort för bärbara datorer | GeForce RTX 5070-grafikkort för bärbara datorer | GeForce RTX 5060-grafikkort för bärbara datorer | GeForce RTX 5050-grafikkort för bärbara datorer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer för GPU-motor: | ||||||
| AI-TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA-kärnor | 10496 | 7680 | 5888 | 4 608 | 3328 | 2 560 |
| Boostklocka (MHz) | 1597 – 2160 MHz | 1500 – 2287 MHz | 1447 – 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 – 2497 MHz | 1500 – 2662 MHz |
| Grafikprocessor Subsystem effekt (W) | 95–150 W | 80 – 150 W | 60 - 115 W | 50 – 100 W | 45 – 100 W | 35 – 100 W |
| Minnesspecifikationer: | ||||||
| Standardminneskonfiguration | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Minnesgränssnittsbredd | 256-bitars | 256-bitars | 192-bitars | 128-bitars | 128-bitars | 128-bitars |
| Tekniksupport: | ||||||
| NVIDIA-arkitektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| Strålspårningskärnor | Fjärde generationen | Fjärde generationen | Fjärde generationen | Fjärde generationen | Fjärde generationen | Fjärde generationen |
| Tensor-kärnor | Femte generationen | Femte generationen | Femte generationen | Femte generationen | Femte generationen | Femte generationen |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
DLSS 4.5 Superupplösning DLAA Strålrekonstruktion Bildgenerering Generering av flera ramar Dynamisk multibildgenerering |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) | Reflex 2 (kommer snart) |
| NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PCI Express Gen 5 (1) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Photo Mode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Ready-drivrutiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Studio-drivrutiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI (2) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DisplayPort (3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA Encoder | 3x nionde generationen | 2x nionde generationen | 1x nionde generationen | 1x nionde generationen | 1x nionde generationen | 1x nionde generationen |
| NVIDIA Decoder | 2x sjätte generationen | 2x sjätte generationen | 1x sjätte generationen | 1x sjätte generationen | 1x sjätte generationen | 1x sjätte generationen |
| CUDA-kapacitet | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
1 – Stödjer PCI Express Gen 5. Kontrollera med laptoptillverkaren om PCI Express-konfigurationer på specifika laptopmodeller.
2 – Stödjer upp till 4K 480 Hz eller 8K 120 Hz med DSC, VRR för spel, HDR enligt specifikationen i HDMI 2.1b. Mer information om HDMI-funktioner på specifika bärbara datormodeller kan du få från datortillverkaren.
3 – DisplayPort 2.1b. Mer information om DisplayPort-funktioner på specifika bärbara datormodeller kan du få från datortillverkaren.